Quick Assemble Steel Ringlock Scaffolding
Cov duab ntxaws ntxaws ntawm BS1139 48.3 * 3.25 kub dipped galvanized ringlock scaffolding system Quick Assemble Steel Ringlock Scaffolding
Khoom Taw qhia
Product Description
Khoom npe | BS 1139 48.3 * 3.25 kub dipped galvanized ringlock scaffolding system rau kev tsim kho Quick Assemble Steel Ringlock Scaffolding |
Hom | LUTUO |
Qib | SIB 1139 |
Kev kho saum npoo | Galvanized los yog pleev xim rau |
Qauv nab npawb | 48.3*3.25 |
Muaj peev xwm | txog 10000 tons ib hlis rau cov khoom siv coil |
Pob | Pob |
Daim ntawv thov | Kev them nyiaj yug pob zeb |
Khoom Qhia
Cov duab ntxaws ntxaws ntawm BS1139 48.3 * 3.25 kub dipped galvanized ringlock scaffolding system Quick Assemble Steel Ringlock Scaffolding

BS 1139 48.3 * 3.25 kub dipped galvanized ringlock scaffolding system rau kev tsim kho
Peb tuaj yeem muab txhua yam khoom siv scaffolding uas koj xav tau.
Cov duab ntxaws ntxaws ntawm BS1139 48.3 * 3.25 kub dipped galvanized ringlock scaffolding system

Cov duab ntxaws

Cov duab ntxaws
Qhov ntau thiab tsawg ntawm Ringlock Scaffolding Quick Assemble Steel Ringlock Scaffolding
Specification | Khoom siv | |
48 Series Standard | Φ48*3.25*200, Φ48*3.25*500, Φ48*3.25*1000, Φ48*3.25*1500, Φ48*3.25*2000, Φ48*3.25*2500, Φ48*3.25*3000 | Q355B |
48 Series Ledger | Φ48*2.75*250, Φ48*2.75*550, Φ48*2.75*850, Φ48*2.75*1150, Φ48*2.75*1450, Φ48*2.75*1750 | Q235 |
60 Series Standard | Φ60*3.25*200, Φ60*3.25*500, Φ60*3.25*1000, Φ60*3.25*1500, Φ60*3.25*2000, Φ60*3.25*2500, Φ60*3.25*3000 | Q355B |
60 Series Ledger | Φ48*2.75*240, Φ48*2.75*540, Φ48*2.75*840, Φ48*2.75*1140, Φ48*2.75*1440, Φ48*2.75*1740 | Q235 |
Diagonal | Φ42*2.75*1610, Φ42*2.75*1710, Φ42*2.75*1860, Φ42*2.75*2040, Φ42*2.75*2620, Φ42*2.75*2810 | Q195 |
Specification | Khoom siv | |
48 Series Standard | Φ48*3.25*200, Φ48*3.25*500, Φ48*3.25*1000, Φ48*3.25*1500, Φ48*3.25*2000, Φ48*3.25*2500, Φ48*3.25*3000 | Q355B |
48 Series Ledger | Φ48*2.75*250, Φ48*2.75*550, Φ48*2.75*850, Φ48*2.75*1150, Φ48*2.75*1450, Φ48*2.75*1750 | Q235 |
60 Series Standard | Φ60*3.25*200, Φ60*3.25*500, Φ60*3.25*1000, Φ60*3.25*1500, Φ60*3.25*2000, Φ60*3.25*2500, Φ60*3.25*3000 | Q355B |
60 Series Ledger | Φ48*2.75*240, Φ48*2.75*540, Φ48*2.75*840, Φ48*2.75*1140, Φ48*2.75*1440, Φ48*2.75*1740 | Q235 |
Diagonal | Φ42*2.75*1610, Φ42*2.75*1710, Φ42*2.75*1860, Φ42*2.75*2040, Φ42*2.75*2620, Φ42*2.75*2810 | Q195 |

Workshop Display

Khoom ntim

FAQ
Q: Vim li cas kuv thiaj yuav tsum xaiv koj?
A: Xaiv qhov tshwm sim vim qhov zoo, ces tus nqi, peb tuaj yeem muab rau koj ob qho tib si. Tsis tas li ntawd, peb tseem tuaj yeem muab cov khoom lag luam kev nug, cov khoom paub kev cob qhia (rau cov neeg ua haujlwm), kev xa khoom zoo, cov lus pom zoo rau cov neeg siv khoom.
Peb cov qauv kev pabcuam: zoo zoo thiab tus nqi zoo ntxiv rau kev pabcuam zoo=Cov neeg siv khoom ntseeg siab
Q: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Feem ntau nws yog 10 hnub yog tias cov khoom muaj nyob hauv Tshuag. los yog nws yog 30 hnub yog tias cov khoom tsis nyob hauv Tshuag, nws yog raws li kom muaj nuj nqis.
Q: Koj puas muab cov qauv? puas yog dawb los yog ntxiv?
A: Yog, peb tuaj yeem muab cov qauv dawb tab sis tsis them tus nqi thauj khoom.
Q: Koj cov nqe lus them nqi yog dab tsi?
A: Peb lees txais LC thiab TT ob qho tib si.
Cim npe nrov: ceev sib sau steel ringlock scaffolding
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









